13528597654
簡(jiǎn)要描述:MSOX3014T是德示波器東莞市塘廈科翔儀器儀表經(jīng)營(yíng)部 回收工廠閑置二手儀器儀表。我們以誠(chéng)信待人,顧客至上,能迅速為顧客消化庫(kù)存,價(jià)格合理,為你及時(shí)回籠資金。經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋全國(guó)各個(gè)地區(qū),我們交易靈活便捷,現(xiàn)款支付,幫你解決手頭上的閑置儀器。回收的產(chǎn)品:示波器、萬(wàn)用表、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、CMW500測(cè)試機(jī)、信號(hào)發(fā)生器、數(shù)字源表、…等電孑儀器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
產(chǎn)品參數(shù):
InfiniiVision | MSOX3014T |
數(shù)字通道 | 4+16 |
帶寬1 (–3 dB) | 100 MHz |
計(jì)算得出的上升時(shí)間 (10-90%) | ≤ 3.5 ns |
很大采樣率 | 5 GSa/s 全部通道; 2.5 GSa/s 半通道 |
很大存儲(chǔ)深度 | 標(biāo)配 4 Mpts, 標(biāo)配分段存儲(chǔ)器 |
顯示屏尺寸和類型 | 8.5 英寸觸控電容屏/支持手勢(shì)操作 |
波形波形捕獲率 | > 1,000,000 個(gè)波形/秒 |
硬件帶寬很限 | 大約 20 MHz (可選擇 |
垂直分辨率 | 8 位(采用均值法后測(cè)量分辨率可增加到12 位) |
直流垂直精度 | ±[直流垂直增益精度 + 直流垂直偏置精度 + 0.25% 全量程] |
直流垂直增益精度 | ± 2.0% 全量程 |
直流垂直偏置精度 | ± 0.1 格 ± 2 mV ± 偏置設(shè)置值的 1% |
可檢測(cè)到的很小脈寬 | 5 ns |
通道間偏移 | 2 ns (典型值); 3 ns (很大值 |
觸發(fā)源 | 模擬通道 (1 至 4)、數(shù)字通道(D0 至 D15)、行、外部、WaveGen (1 或 Mod) (FM/FSK) |
顯示屏 | 8.5 英寸觸控電容屏/支持手勢(shì)操作 |
分辨率 | 800 (水平) x 480 (垂直) 像素格式 (屏幕區(qū)域) |
很大波形波形捕獲率 | > 1,000,000 波形/秒 |
標(biāo)配端口 | 后面板上有 1 個(gè) USB 2.0 高速設(shè)備端口。支持 USBTMC 協(xié)議。兩個(gè) USB 2.0 高速主機(jī)端口, 前面板和后面板,支持存儲(chǔ)設(shè)備,打印機(jī)和鍵盤 |
功耗 | 100 W |
電源電壓范圍 | 100-120 V, 50/60/400 Hz; 100-240 V, 50/60 Hz ±10% 自動(dòng)調(diào)節(jié)量程 |
溫度 | 工作: 0 至 +55 °C;非工作: –30 至 +71 °C |
濕度 | 工作: ≤ +40 °C 時(shí), 相對(duì)濕度高達(dá) 80%; +50 °C 時(shí), 相對(duì)濕度高達(dá) 45%;非工作: 40°C時(shí) 相對(duì)濕度高達(dá)95%; 50°C 時(shí) 相對(duì)濕度高達(dá)45% |
安全性 | UL61010-1 第 2 版, CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04 |
振動(dòng) | 滿足 IEC60068-2-6 和 MIL-PRF-28800; 3 類隨機(jī)振動(dòng) |
沖擊 | 滿足 IEC 60068-2-27 和 MIL-PRF-28800; 3 類隨機(jī)振蕩; 工作條件下: 30 g、? 正弦波。11 ms 持續(xù)時(shí)間、沿主軸 3 次沖擊/軸、共 18 次沖擊) |
尺寸 | 381 mm (15 英寸) 寬 x 204 mm (8 英寸) 高 x 142 mm (5.6 英寸) 深 |
產(chǎn)品咨詢